Шифер 8-волн. 1.75*1.13
Немає в наявності
Характеристики:
| Довжина(L) | мм | 1750 |
| Ширина | мм | 1130 |
| Товщина (Т) | мм | 5,8 |
| Площа листа | м.кв. | 1,98 |
| Висота хвилі | ||
| - рядовий (h) | мм | 40 |
| - перекриваючий (h1) | мм | 40 |
| - перекриваючий (h2) | мм | 32 |
| Крок хвилі (S) | мм | 150 |
| Розмір кромки | ||
| - перекриваючий (b1) | мм | 43 |
| - перекриваючий (b2) | мм | 37 |
| Кордон міцності на вигині, не менше | кгс/см.кв | 160 |
| Щільність, не менше | г/см.куб | 1,6 |
| Ударна в'язкість, не менше | кгс.см/см.кв | 1,5 |
| Зосереджене штампове навантаження, не менше | кгс | 150 |
| Морозостійкість кількість циклів | кіл-ть циклів | 35 |
Будь ласка, повідомте нам, що Ви дізналися про нас через інтернет і отримаєте додаткову знижку на будь-який з представлених товарів.







