Лінолеум TARKETT PREMIUM RAYMOND-4
Немає в наявності
Характеристики:
| Дизайн представлений в широтах, м. | 3; 3,5; 4 |
| Тип дизайну | Дерево класичне |
| Кольорова гамма (відтінок) дизайну | Коричнева |
| Назва колекції | PREMIUM |
| Клас застосування | 23, 31 |
| Товщина покриття загальна, мм. (ГОСТ 11529-86 п.2.2) | 3.2 |
| Товщина захисного шару, мм. (ГОСТ 11529 п.2.2.3 - товщина лицьової захисного прозорого шару) | 0.30 |
| Вага 1 кв.м., кг (ГОСТ 11529) | 2.20 |
| Додаткове захисне покриття | EXTREME PROTECTION |
| Клас пожежної небезпеки (ФЗ-123) | КМ 5 |
| Безпека матеріалу (сертифікати) | так |
| Намотування стандартного рулону, м. | 2.5/3/3.5m - 28m (15-28) 4m - 25m (15-25) |
| Ширини в діючій колекції, м | 3; 3,5; 4 |
| Стійкість до впливу вологи | стійке |
| Використання для теплих підлог | можливо, макс. +27С |
| Стійкість до впливу роликових крісел (ISO 4918) | висока стійкість |
| Стійкість до впливу ніжок меблів і підборів (ISO 16581) | висока стійкість |
| Кольоростійкість | так |
| Стираність, г/кв.м. | ≤30 норм |
| Абсолютна залишкова деформація, мм. (ГОСТ 11529, ISO 24343-1) | ≤ 1.00 норм |
| Зміна лінійних розмірів,%, не більше (ГОСТ 11529) | ≤ 0.40 норм |
| Спеціальні ефекти дизайну | Embossing, 3D effect, Mineral Touch |
| Індекс зниження рівня ударного шуму *, дБ, не менше (ГОСТ 24210) | норма 18 (факт 15**) |
| Показник теплозасвоєння *, Вт / кв.м. • К, не більше (ГОСТ 25609) | * |
| Термін служби, років | 15 |
Характеристики
Колекція лінолеуму
PREMIUM
Ширина лінолеуму
3 м,4 м




