Линолеум TARKETT FORCE SORBONA-2
Нет в наличии
| Цветовая гамма дизайна | коричневая |
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 3; 3,5; 4 |
| Код продукта | 230081045; 230082134; 230084057; 230085133 |
| Ширина "доски" в дизайне, см | |
| Реалистичный рельеф | да |
| Класс применения | 33 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,50 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,60 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,50 |
| Срок службы, лет | 15 |
| Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | высокая устойчивость |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | высокая устойчивость |
| Цветоустойчивость | да |
| Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом/м | 2x10^13 (норма ≤ 5x10^15) |
| Санитарно-эпидемиологический сертификат | да |
| Показатели пожарной безопасности | |
| Истираемость, г/кв.м. | 12 (норма ≤ 30) |
| Остаточная деформация, мм. | 0,58 (норма ≤ 0,60) |
| Изменение линейных размеров, % | 0,01 (норма ≤ 0,10) |
| Намотка стандартного рулона, м. | 30; 25; 22 |
| Ширины в действующей коллекции, м | 3; 3,5; 4 |
Не забудьте сообщить нам, что Вы узнали о нас через интернет и получите дополнительную скидку на любой из представленных товаров.
Характеристики
Коллекция линолеума
FORCE
Ширина линолеума
2,5 м,3 м,3,5 м,4 м





