Линолеум СИНТЕРОС SMART FLORIDA-1
Нет в наличии
| Дизайн представлен в ширинах, м. | 3; 3,5; 4 |
| Класс применения | 23, 31 |
| Толщина покрытия общая, мм. | 2,20 |
| Толщина рабочего слоя, мм. | 0,50 |
| Вес 1 кв.м., кг. | 2,20 |
| Изменение линейных размеров, % | < 0,1 |
| Дополнительное защитное покрытие | ТИТАН |
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
| Намотка стандартного рулона, м. | 2,5/3/3,5m - 30m (15-30) 4m - 25 (15-25) |
| Цветоустойчивость | да |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | средняя устойчивость |
| Устойчивость к воздействию мебели на роликовых ножках | средняя устойчивость |
Не забудьте сообщить нам, что Вы узнали о нас через интернет и получите дополнительную скидку на любой из представленных товаров.




